元旦假期期间企业经营情况信息。
服务感谢您使用bitwallet。
元旦假期期间,我们将照常营业,但部分服务将暂停。
各项服务的处理请参见下表。
服务 | 12 月 29 日, 2021 星期三 |
12 月 30 日, 2021 周四 |
12 月 31 日, 2021 周五 |
01-一月, 2022 星期六, PH |
02-1月, 2022 太阳 |
1 月 3 日, 2022 周一 |
04-1月, 2022 星期二 |
|
订金 / 退出 汇款 |
通过银行转账存款(*1) | 可用的 | ○ | × | × | × | × | 可用的 |
从 bitwallet 提款至 银行账户 (*2) |
○ | × | × | × | × | |||
通过信用卡存款/付款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
bitwallet 账户之间的计费/付款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
bitwallet账户之间发送/接收 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
货币兑换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
其他服务 | 注册bitwallet账户 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KYC 文件的批准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
客户服务 | 电子邮件客户支持 | △ | △ | × | △ | △ |
〇 服务照常
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
存款/取款汇款
通过银行转账存款(*1) | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | × |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | × |
2022年1月2日 星期日 | × |
2022年1月3日 星期一 | × |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
从bitwallet提款至银行账户(*2) | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | × |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | × |
2022年1月2日 星期日 | × |
2022年1月3日 星期一 | × |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
通过信用卡存款/付款 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | ○ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | ○ |
2022年1月2日 星期日 | ○ |
2022年1月3日 星期一 | ○ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
bitwallet 账户之间的计费/付款 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | ○ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | ○ |
2022年1月2日 星期日 | ○ |
2022年1月3日 星期一 | ○ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
bitwallet账户之间发送/接收 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | ○ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | ○ |
2022年1月2日 星期日 | ○ |
2022年1月3日 星期一 | ○ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
货币兑换 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | ○ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | ○ |
2022年1月2日 星期日 | ○ |
2022年1月3日 星期一 | ○ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
其他服务
注册bitwallet账户 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | ○ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | ○ |
2022年1月2日 星期日 | ○ |
2022年1月3日 星期一 | ○ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
KYC 文件的批准 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | ○ |
2021年12月31日 星期五 | ○ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | ○ |
2022年1月2日 星期日 | ○ |
2022年1月3日 星期一 | ○ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
客户服务
询问客户支持 | |
2021年12月29日 星期三 | 可用的 |
2021年12月30日 星期四 | △ |
2021年12月31日 星期五 | △ |
2022年1月1日 星期六, 菲律宾 | × |
2022年1月2日 星期日 | △ |
2022年1月3日 星期一 | △ |
2022年1月4日 周二 | 可用的 |
〇 服务照常
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
笔记:
*1.金融机构营业时间后(新年假期期间)付款将在下一个工作日反映在账户中。如果需要客户支持帮助,我们将在工作日按顺序回复。
*2.即使在节假日也可以接受提款请求。国内银行的标准存款期限为提款请求后 3 个工作日。如果您在2021年12月29日至2022年1月3日期间提交提款请求,资金将在5日后体现。根据转账目的地金融机构或收款账户的情况,可能会在下一个工作日处理。
延迟预期:
■存款・取款
预计新年假期期间存款和取款请求将会非常拥挤。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您尽早计划您的手术以避免延误。
■KYC文件的批准・电子邮件客户支持
bitwallet客户支持仅在2021年12月30日至2022年1月3日期间提供有限服务。我们接受通过电子邮件提交证书和查询,但我们会在工作时间内回复。
请注意,回复时间可能比平时更长。
为了向更多客户提供优质的、便利的服务,我们将不断继续改进钱包功能,非常感谢您的继续使用。