Informacija apie verslo operacijas per Naujųjų metų šventes.
AptarnavimasDėkojame, kad naudojate bitwallet.
Naujųjų metų šventiniu laikotarpiu dirbsime įprastai, tačiau kai kurių paslaugų nebus.
Toliau pateiktoje lentelėje rasite informaciją apie atskirų paslaugų teikimą.
Aptarnavimas | Gruodžio 29 d. 2021 trečia |
Gruodžio 30 d. 2021 Ket |
Gruodžio 31 d. 2021 Penk |
Sausio 01 d. 2022 Šeštadienis, PH |
sausio 2 d., 2022 Saulė |
sausio 3 d., 2022 Pirm |
sausio 4 d., 2022 antradienis |
|
Užstatas / Pasitraukimas Perlaida |
Užstatas banko pavedimu (*1) | Galima | 〇 | × | × | × | × | Galima |
Pasitraukimas iš bitwallet į banko sąskaita (*2) |
〇 | × | × | × | × | |||
Užstatas / mokėjimas kreditine kortele | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Atsiskaitymas / mokėjimai tarp bitwallet sąskaitų | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Siuntimas / gavimas tarp bitwallet paskyrų | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Valiutos keitykla | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Kitos paslaugos | Prisiregistruokite prie bitwallet paskyros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
KYC dokumentų tvirtinimas | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Klientų aptarnavimas | El. paštu klientų aptarnavimo tarnyba | △ | △ | × | △ | △ |
△ Paslauga iš dalies prieinama
×Naujųjų metų atostogų metu paslauga neteikiama
Indėlių / išėmimo perlaida
Užstatas banko pavedimu (*1) | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | × |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | × |
2022 m. sausio 02 d., sek | × |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | × |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Išėmimas iš bitwallet į banko sąskaitą (*2) | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | × |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | × |
2022 m. sausio 02 d., sek | × |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | × |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Užstatas / mokėjimas kreditine kortele | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | 〇 |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | 〇 |
2022 m. sausio 02 d., sek | 〇 |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | 〇 |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Atsiskaitymas / mokėjimai tarp bitwallet sąskaitų | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | 〇 |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | 〇 |
2022 m. sausio 02 d., sek | 〇 |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | 〇 |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Siuntimas / gavimas tarp bitwallet paskyrų | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | 〇 |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | 〇 |
2022 m. sausio 02 d., sek | 〇 |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | 〇 |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Valiutos keitykla | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | 〇 |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | 〇 |
2022 m. sausio 02 d., sek | 〇 |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | 〇 |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Kitos paslaugos
Prisiregistruokite prie bitwallet paskyros | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | 〇 |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | 〇 |
2022 m. sausio 02 d., sek | 〇 |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | 〇 |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
KYC dokumentų tvirtinimas | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | 〇 |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | 〇 |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | 〇 |
2022 m. sausio 02 d., sek | 〇 |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | 〇 |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
Klientų aptarnavimas
Teiraukitės klientų aptarnavimo | |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis | Galima |
2021 m. gruodžio 30 d. - Ket | △ |
2021 m. gruodžio 31 d. – penk | △ |
2022 m. sausio 1 d., šeštadienis, PH | × |
2022 m. sausio 02 d., sek | △ |
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis | △ |
2022 m. sausio 4 d., antradienis | Galima |
△ Paslauga iš dalies prieinama
×Naujųjų metų atostogų metu paslauga neteikiama
Pastaba:
*1. Mokėjimai, atlikti pasibaigus finansų įstaigų darbo valandoms (per Naujųjų metų šventę), sąskaitoje atsispindės kitą darbo dieną. Jei prireiks klientų aptarnavimo pagalbos, atsakysime eilės tvarka savo darbo dienomis.
*2. Prašymai dėl pinigų išėmimo bus priimami net ir švenčių dienomis. Standartinis indėlis vietiniams bankams yra 3 darbo dienos nuo prašymo išsiimti pinigus. Jei pateiksite pinigų išėmimo prašymą nuo 2021 m. gruodžio 29 d. iki 2022 m. sausio 3 d., lėšos bus rodomos po 5 d. Jis gali būti tvarkomas kitą darbo dieną, atsižvelgiant į pervedimo paskirties finansų įstaigos arba gavėjo sąskaitos būseną.
Tikimasi vėlavimo:
■Indėlis・Paėmimas
Tikimasi, kad per Naujųjų metų atostogų laikotarpį įnešimo ir išėmimo prašymai bus perpildyti. Taigi apdorojimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Būtinai suplanuokite savo procedūrą iš anksto, kad išvengtumėte vėlavimo.
■ KYC dokumentų patvirtinimas · Klientų aptarnavimo el. paštas
bitwallet klientų aptarnavimas laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 30 d. iki 2022 m. sausio 3 d. teiks tik ribotas paslaugas. Pažymų ir užklausų pateikimą priimame el. paštu, tačiau į juos atsakysime darbo valandomis.
Atminkite, kad atsakymas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.
Dėkojame už nuolatinį palaikymą, nes mūsų bitwallet komanda stengsis teikti veiksmingą ir universalią skaitmeninės piniginės paslaugą, kuri tiktų platesnei auditorijai.