元旦假期期间业务经营情况更新。
服务感谢您使用bitwallet。
元旦假期期间服务情况请参见下表。
服务 | 12 月 29 日, 2023 周五 |
12 月 30 日, 2023 星期六 |
12 月 31 日, 2023 太阳 |
01-一月, 2024 周一 |
02-1月, 2024 星期二 |
1 月 3 日, 2024 星期三 |
04-1月, 2024 周四 |
|
订金 / 退出 支付 |
通过银行转账存款(*1) | 可用的 | × | × | × | × | × | 可用的 |
从比特钱包提款 至银行账户*2 |
× | × | × | × | × | |||
存款/付款方式 信用卡 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
支付(bitwallet用户) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
货币兑换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
其他服务 | 注册bitwallet账户 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KYC 文件的批准 | × | × | × | × | × | |||
支持台 | 查询 | × | × | × | × | × |
〇 服务照常
×元旦假期期间不提供服务
×元旦假期期间不提供服务
存款/取款/付款
通过银行转账存款(*1) | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | × |
2023年12月31日 周日 | × |
2024年1月1日 星期一 | × |
2024年1月2日 周二 | × |
2024年1月3日 星期三 | × |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
从bitwallet提款至银行账户(*2) | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | × |
2023年12月31日 周日 | × |
2024年1月1日 星期一 | × |
2024年1月2日 周二 | × |
2024年1月3日 星期三 | × |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
通过信用卡存款/付款 | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | ○ |
2023年12月31日 周日 | ○ |
2024年1月1日 星期一 | ○ |
2024年1月2日 周二 | ○ |
2024年1月3日 星期三 | ○ |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
支付(bitwallet用户) | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | ○ |
2023年12月31日 周日 | ○ |
2024年1月1日 星期一 | ○ |
2024年1月2日 周二 | ○ |
2024年1月3日 星期三 | ○ |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
货币兑换 | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | ○ |
2023年12月31日 周日 | ○ |
2024年1月1日 星期一 | ○ |
2024年1月2日 周二 | ○ |
2024年1月3日 星期三 | ○ |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
其他服务
注册bitwallet账户 | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | ○ |
2023年12月31日 周日 | ○ |
2024年1月1日 星期一 | ○ |
2024年1月2日 周二 | ○ |
2024年1月3日 星期三 | ○ |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
KYC 文件的批准 | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | × |
2023年12月31日 周日 | × |
2024年1月1日 星期一 | × |
2024年1月2日 周二 | × |
2024年1月3日 星期三 | × |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
支持台
查询 | |
2023年12月29日 周五 | 可用的 |
2023年12月30日 星期六 | × |
2023年12月31日 周日 | × |
2024年1月1日 星期一 | × |
2024年1月2日 周二 | × |
2024年1月3日 星期三 | × |
2024年1月4日 星期四 | 可用的 |
〇 服务照常
×元旦假期期间不提供服务
×元旦假期期间不提供服务
笔记:
*1.金融机构营业时间后(元旦假期)付款将在下一个工作日反映在账户中。如果您需要支持团队的帮助,例如更正账户识别码或汇款名称,我们将在工作日给予您相应的回复。
*2.即使在节假日也可以接受提款请求。国内银行的标准存款期限为提款请求后 3 个工作日。如果您在2023年12月28日提交提款请求,资金将在2024年1月4日之后反映到您的银行账户。对于2023年12月29日至2024年1月3日提交的提款请求,资金将在1月之后反映2024年5月5日。根据转账目的地金融机构或收款账户的情况,可能会在下一个工作日办理。
延迟预期:
■存款・取款
预计新年假期期间存款和取款请求将会非常拥挤。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您尽早计划您的手术以避免延误。
■KYC文件的批准・咨询客户支持
bitwallet客户支持仅在2023年12月30日至2024年1月3日期间提供有限服务。我们接受提交证书和询问,但我们会在工作时间内回复。
请注意,回复时间可能比平时更长。
为了向更多客户提供优质的、便利的服务,我们将不断继续改进钱包功能,非常感谢您的继续使用。