元旦假期期间业务经营情况更新。
服务感谢您使用bitwallet。
元旦假期期间服务情况请参见下表。
服务 | 12 月 29 日, 2022年 周四 |
12 月 30 日, 2022年 周五 |
12 月 31 日, 2022年 星期六 |
01-一月, 2023年 孙PH |
02-1月, 2023年 周一 |
1 月 3 日, 2023年 星期二 |
04-1月, 2023年 星期三 |
|
订金 / 退出 支付 |
通过银行转账存款(*1) | 可用的 | △ | × | × | × | × | 可用的 |
从比特钱包提款 转入银行账户 (*2) |
○ | × | × | × | × | |||
存款/付款方式 信用卡 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
支付(bitwallet用户) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
付钱请求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
货币兑换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
其他服务 | 注册bitwallet账户 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KYC 文件的批准 | × | × | × | × | × | |||
客户服务 | 询问客户支持 | × | × | × | × | × |
〇 服务照常
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
存款/取款汇款
通过银行转账存款(*1) | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | △ |
2022年12月31日 星期六 | × |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | × |
2023年1月2日 星期一 | × |
2023年1月3日 周二 | × |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
从bitwallet提款至银行账户(*2) | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | ○ |
2022年12月31日 星期六 | × |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | × |
2023年1月2日 星期一 | × |
2023年1月3日 周二 | × |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
通过信用卡存款/付款 | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | ○ |
2022年12月31日 星期六 | ○ |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | ○ |
2023年1月2日 星期一 | ○ |
2023年1月3日 周二 | ○ |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
支付(bitwallet用户) | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | ○ |
2022年12月31日 星期六 | ○ |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | ○ |
2023年1月2日 星期一 | ○ |
2023年1月3日 周二 | ○ |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
付钱请求 | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | ○ |
2022年12月31日 星期六 | ○ |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | ○ |
2023年1月2日 星期一 | ○ |
2023年1月3日 周二 | ○ |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
货币兑换 | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | ○ |
2022年12月31日 星期六 | ○ |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | ○ |
2023年1月2日 星期一 | ○ |
2023年1月3日 周二 | ○ |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
其他服务
注册bitwallet账户 | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | ○ |
2022年12月31日 星期六 | ○ |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | ○ |
2023年1月2日 星期一 | ○ |
2023年1月3日 周二 | ○ |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
KYC 文件的批准 | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | × |
2022年12月31日 星期六 | × |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | × |
2023年1月2日 星期一 | × |
2023年1月3日 周二 | × |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
客户服务
询问客户支持 | |
2022年12月29日 星期四 | 可用的 |
2022年12月30日 周五 | × |
2022年12月31日 星期六 | × |
2023年1月1日 星期日, 菲律宾 | × |
2023年1月2日 星期一 | × |
2023年1月3日 周二 | × |
2023年1月4日 星期三 | 可用的 |
〇 服务照常
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
△ 服务部分可用
×元旦假期期间不提供服务
笔记:
*1.金融机构营业时间后(元旦假期)付款将在下一个工作日反映在账户中。照常可以通过信用卡存款。
*2.即使在节假日也可以接受提款请求。国内银行的标准存款期限为提款请求后 3 个工作日。如果您在2022年12月29日至2023年1月3日期间提交提款请求,资金将在5日后体现。根据转账目的地金融机构或收款账户的情况,可能会在下一个工作日处理。
延迟预期:
■ 存款・取款
预计新年假期期间存款和取款请求将会非常拥挤。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您尽早计划您的手术以避免延误。
■ KYC文件的批准 ・ 咨询客户支持
bitwallet客户支持仅在2022年12月30日至2023年1月3日期间提供有限服务。我们接受提交证书和询问,但我们会在工作时间内回复。
请注意,回复时间可能比平时更长。
为了向更多客户提供优质的、便利的服务,我们将不断继续改进钱包功能,非常感谢您的继续使用。