সিলভার সপ্তাহের ছুটির সময় ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য।
bitwallet ব্যবহার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
জাপানের রৌপ্য সপ্তাহের ছুটির সময়কালে, আমরা যথারীতি কাজ করব কিন্তু কিছু পরিষেবা পাওয়া যাবে না।
স্বতন্ত্র পরিষেবাগুলি পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত সারণীটি দেখুন৷
| সেবা | 18-সেপ্টেম্বর, শনি |
19-সেপ্টেম্বর, সূর্য |
20-সেপ্টেম্বর, সোম, পিএইচ |
21-সেপ্টেম্বর, মঙ্গল |
22-সেপ্টেম্বর, বুধ |
23-সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতি, পিএইচ |
24-সেপ্টেম্বর, শুক্র |
25-সেপ্টেম্বর, শনি |
26-সেপ্টেম্বর, সূর্য |
|
| আমানত · প্রত্যাহার রেমিটেন্স |
ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা করুন (*1) | △ | △ | × | পাওয়া যায় | পাওয়া যায় | × | পাওয়া যায় | △ | △ |
| bitwallet থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তোলা (*2) | × | × | × | × | × | × | ||||
| ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা/পেমেন্ট | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| bitwallet অ্যাকাউন্টের মধ্যে বিলিং/পেমেন্ট | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| bitwallet অ্যাকাউন্টের মধ্যে পাঠানো/গ্রহণ করা | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| মুদ্রা বিনিময় | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| অন্যান্য পরিষেবা (*3) | bitwallet অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করা হচ্ছে | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| KYC নথির অনুমোদন (*3) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| গ্রাহক সেবা | ই-মেইল গ্রাহক সমর্থন | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△ পরিষেবা আংশিকভাবে উপলব্ধ
×সিলভার সপ্তাহের ছুটির সময় পরিষেবা অনুপলব্ধ
আমানত・উত্তোলন রেমিট্যান্স
| ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা করুন (*1) | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | △ |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | △ |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | × |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | × |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | △ |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | △ |
| bitwallet থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তোলা (*2) | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | × |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | × |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | × |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | × |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | × |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | × |
| ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা/পেমেন্ট | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | 〇 |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | 〇 |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | 〇 |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | 〇 |
| bitwallet অ্যাকাউন্টের মধ্যে বিলিং/পেমেন্ট | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | 〇 |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | 〇 |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | 〇 |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | 〇 |
| bitwallet অ্যাকাউন্টের মধ্যে পাঠানো/গ্রহণ করা | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | 〇 |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | 〇 |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | 〇 |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | 〇 |
| মুদ্রা বিনিময় | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | 〇 |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | 〇 |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | 〇 |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | 〇 |
অন্যান্য পরিষেবা (*3)
| bitwallet অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করা হচ্ছে | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | 〇 |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | 〇 |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | 〇 |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | 〇 |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | 〇 |
| KYC নথির অনুমোদন (*3) | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | △ |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | △ |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | △ |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | △ |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | △ |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | △ |
গ্রাহক সেবা
| অনুসন্ধান গ্রাহক সমর্থন | |
| 18-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | △ |
| ১৯-সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন | △ |
| 20-সেপ্টেম্বর, 2021 সোম, PH | △ |
| 21-সেপ্টেম্বর, 2021 মঙ্গল | পাওয়া যায় |
| 22-সেপ্টেম্বর, 2021 বুধ | পাওয়া যায় |
| 23-সেপ্টেম্বর, 2021 বৃহঃ, পিএইচ | △ |
| 24-সেপ্টেম্বর, 2021 শুক্র | পাওয়া যায় |
| 25-সেপ্টেম্বর, 2021 শনি | △ |
| 26-সেপ্টেম্বর, 2021 সন | △ |
△ পরিষেবা আংশিকভাবে উপলব্ধ
×সিলভার সপ্তাহের ছুটির সময় পরিষেবা অনুপলব্ধ
বিঃদ্রঃ:
*1. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যর্থনা সময়ের বাইরে করা অর্থপ্রদান (সপ্তাহান্ত এবং ছুটির দিন সহ) পরবর্তী ব্যবসায়িক দিনে অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হবে। গ্রাহক সহায়তা সহায়তার প্রয়োজন হলে, আমরা আমাদের ব্যবসায়িক দিনে ক্রমানুসারে সাড়া দেব।
*২। এমনকি ছুটির দিনেও প্রত্যাহারের অনুরোধ গ্রহণ করা হবে। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিপোজিট হল প্রত্যাহারের অনুরোধ থেকে 3 কার্যদিবস (সপ্তাহান্ত এবং ছুটির দিনগুলি ব্যতীত)।
এটি স্থানান্তর গন্তব্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা প্রাপকের অ্যাকাউন্টের অবস্থার উপর নির্ভর করে পরবর্তী ব্যবসায়িক দিনে পরিচালনা করা হতে পারে।
*৩. অপারেশন সমর্থন এবং বিভিন্ন পদ্ধতির অনুমোদন সমর্থন ডেস্ক দ্বারা পরিচালিত হবে।
বিলম্বের প্রত্যাশা:
প্রত্যাহারের অনুরোধ সিলভার সপ্তাহে ভিড় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুতরাং, প্রক্রিয়াকরণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে। বিলম্ব এড়াতে দয়া করে নিশ্চিত করুন যে আপনি তাড়াতাড়ি টাকা তোলার পরিকল্পনা করছেন।
এছাড়াও, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ছুটির দিনে গ্রাহক সহায়তা পরিষেবাগুলি বন্ধ থাকবে। আমরা ই-মেইলের মাধ্যমে অনুসন্ধানগুলি গ্রহণ করি, তবে আমরা ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে অনুসন্ধানের উত্তর দেব। অনুগ্রহ করে আপনার অনুসন্ধানে উপস্থিত থাকার জন্য আমাদের আরও সময় দিন।
আপনার অব্যাহত সমর্থনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কারণ আমাদের bitwallet টিম একটি দক্ষ এবং বহুমুখী ডিজিটাল ওয়ালেট পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা করবে যাতে দর্শকদের একটি বিস্তৃত পরিসরের জন্য উপযুক্ত