Informações sobre as operações comerciais durante o feriado da Silver Week.
Obrigado por usar bitwallet.
Durante o período de férias da Semana da Prata no Japão, funcionaremos normalmente, mas alguns serviços não estarão disponíveis.
Consulte a tabela a seguir para o tratamento de serviços individuais.
| Serviço | 18 de setembro, Sentado |
19 de setembro, Sol |
20 de setembro, Seg, PH |
21 de setembro, ter |
22 de setembro, qua |
23 de setembro, Qui, PH |
24 de setembro, sex |
25 de setembro, Sentado |
26 de setembro, Sol |
|
| Depósito・Retirada Remessa |
Depósito via transferência bancária (*1) | △ | △ | × | Disponível | Disponível | × | Disponível | △ | △ |
| Retirada de bitwallet para conta bancária (*2) | × | × | × | × | × | × | ||||
| Depósito/pagamento via cartão de crédito | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Faturamento/pagamentos entre contas bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Envio/recebimento entre contas bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Câmbio monetário | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| Outros serviços (*3) | Inscrever-se na conta bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Aprovação de documentos KYC (*3) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| Atendimento ao Cliente | Suporte ao cliente por e-mail | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△ O serviço está parcialmente disponível
×Serviço indisponível durante o feriado da Silver Week
Depósito・Remessa de Saque
| Depósito via transferência bancária (*1) | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | △ |
| 19 de setembro de 2021 Dom | △ |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | × |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | × |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | △ |
| 26 de setembro de 2021 Dom | △ |
| Retirada de bitwallet para conta bancária (*2) | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | × |
| 19 de setembro de 2021 Dom | × |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | × |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | × |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | × |
| 26 de setembro de 2021 Dom | × |
| Depósito/pagamento via cartão de crédito | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 19 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | 〇 |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | 〇 |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 26 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| Faturamento/pagamentos entre contas bitwallet | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 19 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | 〇 |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | 〇 |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 26 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| Envio/recebimento entre contas bitwallet | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 19 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | 〇 |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | 〇 |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 26 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| Câmbio monetário | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 19 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | 〇 |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | 〇 |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 26 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
Outros serviços (*3)
| Inscrever-se na conta bitwallet | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 19 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | 〇 |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | 〇 |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | 〇 |
| 26 de setembro de 2021 Dom | 〇 |
| Aprovação de documentos KYC (*3) | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | △ |
| 19 de setembro de 2021 Dom | △ |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | △ |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | △ |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | △ |
| 26 de setembro de 2021 Dom | △ |
Atendimento ao Cliente
| Consultar suporte ao cliente | |
| 18 de setembro de 2021 sáb. | △ |
| 19 de setembro de 2021 Dom | △ |
| 20 de setembro de 2021 seg,PH | △ |
| 21 de setembro de 2021 ter | Disponível |
| 22 de setembro de 2021 qua | Disponível |
| 23 de setembro de 2021 Qui, PH | △ |
| 24 de setembro de 2021 sex | Disponível |
| 25 de setembro de 2021 sáb. | △ |
| 26 de setembro de 2021 Dom | △ |
△ O serviço está parcialmente disponível
×Serviço indisponível durante o feriado da Silver Week
Observação:
*1. Os pagamentos efetuados fora do horário de atendimento das instituições financeiras (inclusive finais de semana e feriados) serão refletidos na conta no próximo dia útil. Se for necessária assistência de suporte ao cliente, responderemos em ordem em nossos dias úteis.
*2. Solicitações de saque serão aceitas mesmo em feriados. O depósito padrão para bancos nacionais é de 3 dias úteis (excluindo fins de semana e feriados) a partir da solicitação de saque.
Poderá ser processado no próximo dia útil dependendo do status da instituição financeira de destino da transferência ou da conta do beneficiário.
*3. O suporte à operação e a aprovação de diversos procedimentos serão realizados pelo balcão de suporte.
Expectativas de atraso:
Espera-se que os pedidos de retirada fiquem lotados durante a Silver Week. Assim, o processamento pode demorar mais que o normal. Certifique-se de planejar seus saques com antecedência para evitar atrasos.
Além disso, os serviços de apoio ao cliente estarão encerrados aos fins de semana e feriados. Aceitamos consultas por e-mail, mas responderemos durante o horário comercial. Por favor, dê-nos mais tempo para atender às suas dúvidas.
Obrigado por seu apoio contínuo, pois nossa equipe bitwallet se esforçará para fornecer um serviço de carteira digital eficiente e versátil para atender a um público mais amplo.