Info äritegevusest hõbenädala pühade ajal.
TeenindusTäname teid bitwallet kasutamise eest.
Jaapani hõbenädala pühadeperioodil töötame tavapäraselt, kuid mõned teenused ei ole saadaval.
Üksikute teenuste käsitlemise kohta vaadake järgmist tabelit.
Teenindus | 18-september, laup |
19. september, Päike |
20-september, esmaspäev, PH |
21. september, teisip |
22-september, kolmap |
23. september, neljapäeval, PH |
24. september, P |
25-sept, laup |
26. september, Päike |
|
Sissemakse・Väljavõtmine Rahaülekanne |
Deposiit pangaülekandega (*1) | △ | △ | × | Saadaval | Saadaval | × | Saadaval | △ | △ |
Väljamakse bitwallet-st pangakontole (*2) | × | × | × | × | × | × | ||||
Deposiit/makse krediitkaardiga | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Arveldamine / maksed bitwallet kontode vahel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Saatmine / vastuvõtmine bitwallet kontode vahel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Valuutavahetus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Muud teenused (*3) | bitwallet konto registreerimine | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
KYC-dokumentide kinnitamine (*3) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
Kasutajatugi | Klienditoe e-kiri | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△ Teenus on osaliselt saadaval
×Teenus pole hõbenädala puhkuse ajal saadaval
Sissemakse・Väljamakse
Deposiit pangaülekandega (*1) | |
18.-september 2021 laup | △ |
19.-september 2021 Pühap | △ |
20.-september 2021 E,PH | × |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | × |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | △ |
26.-september 2021 Pühap | △ |
Väljamakse bitwallet-st pangakontole (*2) | |
18.-september 2021 laup | × |
19.-september 2021 Pühap | × |
20.-september 2021 E,PH | × |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | × |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | × |
26.-september 2021 Pühap | × |
Deposiit/makse krediitkaardiga | |
18.-september 2021 laup | 〇 |
19.-september 2021 Pühap | 〇 |
20.-september 2021 E,PH | 〇 |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | 〇 |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | 〇 |
26.-september 2021 Pühap | 〇 |
Arveldamine / maksed bitwallet kontode vahel | |
18.-september 2021 laup | 〇 |
19.-september 2021 Pühap | 〇 |
20.-september 2021 E,PH | 〇 |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | 〇 |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | 〇 |
26.-september 2021 Pühap | 〇 |
Saatmine / vastuvõtmine bitwallet kontode vahel | |
18.-september 2021 laup | 〇 |
19.-september 2021 Pühap | 〇 |
20.-september 2021 E,PH | 〇 |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | 〇 |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | 〇 |
26.-september 2021 Pühap | 〇 |
Valuutavahetus | |
18.-september 2021 laup | 〇 |
19.-september 2021 Pühap | 〇 |
20.-september 2021 E,PH | 〇 |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | 〇 |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | 〇 |
26.-september 2021 Pühap | 〇 |
Muud teenused (*3)
bitwallet konto registreerimine | |
18.-september 2021 laup | 〇 |
19.-september 2021 Pühap | 〇 |
20.-september 2021 E,PH | 〇 |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | 〇 |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | 〇 |
26.-september 2021 Pühap | 〇 |
KYC-dokumentide kinnitamine (*3) | |
18.-september 2021 laup | △ |
19.-september 2021 Pühap | △ |
20.-september 2021 E,PH | △ |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | △ |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | △ |
26.-september 2021 Pühap | △ |
Kasutajatugi
Küsige klienditoest | |
18.-september 2021 laup | △ |
19.-september 2021 Pühap | △ |
20.-september 2021 E,PH | △ |
21.-september 2021 T | Saadaval |
22.-september 2021, kolmapäev | Saadaval |
23.-september 2021 neljapäev, PH | △ |
24. september 2021 reedel | Saadaval |
25.-september 2021 laup | △ |
26.-september 2021 Pühap | △ |
△ Teenus on osaliselt saadaval
×Teenus pole hõbenädala puhkuse ajal saadaval
Märge:
*1. Väljaspool finantsasutuste vastuvõtuaegu (sh nädalavahetustel ja pühadel) tehtud maksed kajastuvad kontol järgmisel tööpäeval. Kui on vaja klienditoe abi, vastame oma tööpäevadel järjekorras.
*2. Väljamaksetaotlusi võetakse vastu ka pühade ajal. Kodumaiste pankade tavadeposiit on 3 tööpäeva (v.a nädalavahetused ja pühad) alates väljamaksetaotlusest.
Seda võidakse käsitleda järgmisel tööpäeval olenevalt ülekande sihtfinantsasutuse või saaja konto staatusest.
*3. Operatsioonitoe ja erinevate protseduuride kinnitamisega tegeleb tugipunkt.
Ootused hilinemisega:
Hõbenädalal on väljamaksetaotlused eeldatavasti rahvarohked. Seega võib töötlemine võtta tavapärasest kauem aega. Viivituste vältimiseks planeerige oma väljamaksed varakult.
Lisaks on klienditoe teenused suletud nädalavahetustel ja pühadel. Päringuid võtame vastu e-posti teel, kuid päringutele vastame tööajal. Palun andke meile rohkem aega teie päringutega tegelemiseks.
Täname teid jätkuva toetuse eest, sest meie bitwallet meeskond püüab pakkuda tõhusat ja mitmekülgset digitaalse rahakoti teenust, mis sobib laiemale publikule