Taarifa kuhusu shughuli za biashara wakati wa likizo ya Wiki ya Fedha.
HudumaAsante kwa kutumia bitwallet.
Katika kipindi cha likizo ya wiki ya fedha ya Japani, tutafanya kazi kama kawaida lakini baadhi ya huduma hazitapatikana.
Tafadhali tazama jedwali lifuatalo kwa ajili ya kushughulikia huduma za kibinafsi.
Huduma | 18-sep, Sat |
19-sep, Jua |
20-sep, Jumatatu,PH |
21-sep, Jumanne |
22-sep, Jumatano |
23-sep, Saa,PH |
24-sep, Ijumaa |
25-sep, Sat |
26-sep, Jua |
|
Amana · Uondoaji Utumaji pesa |
Amana kupitia uhamisho wa benki (*1) | △ | △ | × | Inapatikana | Inapatikana | × | Inapatikana | △ | △ |
Uondoaji kutoka bitwallet hadi akaunti ya benki (*2) | × | × | × | × | × | × | ||||
Amana / malipo kupitia kadi ya mkopo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Bili / malipo kati ya akaunti bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Inatuma / kupokea kati ya akaunti za bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Kubadilishana sarafu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Huduma zingine (*3) | Jisajili kwa akaunti ya bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Uidhinishaji wa hati za KYC (*3) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
Huduma kwa wateja | Barua pepe ya usaidizi kwa wateja | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△ Huduma inapatikana kwa kiasi
×Huduma haipatikani wakati wa likizo ya wiki ya fedha
Amana・Malipo ya Uondoaji
Amana kupitia uhamisho wa benki (*1) | |
18-Sep,2021 Sat | △ |
19-Sep,2021 Sun | △ |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | × |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | × |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | △ |
26-Sep,2021 Sun | △ |
Uondoaji kutoka bitwallet hadi akaunti ya benki (*2) | |
18-Sep,2021 Sat | × |
19-Sep,2021 Sun | × |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | × |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | × |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | × |
26-Sep,2021 Sun | × |
Amana / malipo kupitia kadi ya mkopo | |
18-Sep,2021 Sat | 〇 |
19-Sep,2021 Sun | 〇 |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | 〇 |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | 〇 |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | 〇 |
26-Sep,2021 Sun | 〇 |
Bili / malipo kati ya akaunti bitwallet | |
18-Sep,2021 Sat | 〇 |
19-Sep,2021 Sun | 〇 |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | 〇 |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | 〇 |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | 〇 |
26-Sep,2021 Sun | 〇 |
Inatuma / kupokea kati ya akaunti za bitwallet | |
18-Sep,2021 Sat | 〇 |
19-Sep,2021 Sun | 〇 |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | 〇 |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | 〇 |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | 〇 |
26-Sep,2021 Sun | 〇 |
Kubadilishana sarafu | |
18-Sep,2021 Sat | 〇 |
19-Sep,2021 Sun | 〇 |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | 〇 |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | 〇 |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | 〇 |
26-Sep,2021 Sun | 〇 |
Huduma zingine (*3)
Jisajili kwa akaunti ya bitwallet | |
18-Sep,2021 Sat | 〇 |
19-Sep,2021 Sun | 〇 |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | 〇 |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | 〇 |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | 〇 |
26-Sep,2021 Sun | 〇 |
Uidhinishaji wa hati za KYC (*3) | |
18-Sep,2021 Sat | △ |
19-Sep,2021 Sun | △ |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | △ |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | △ |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | △ |
26-Sep,2021 Sun | △ |
Huduma kwa wateja
Kuuliza msaada kwa wateja | |
18-Sep,2021 Sat | △ |
19-Sep,2021 Sun | △ |
20-Sep, 2021 Jumatatu,PH | △ |
21-Sep, 2021 Jumanne | Inapatikana |
22-Sep, 2021 Wd | Inapatikana |
23-Sep,2021 Alhamisi,PH | △ |
24-Sep,2021 Fri | Inapatikana |
25-Sep,2021 Sat | △ |
26-Sep,2021 Sun | △ |
△ Huduma inapatikana kwa kiasi
×Huduma haipatikani wakati wa likizo ya wiki ya fedha
Kumbuka:
*1. Malipo yanayofanywa nje ya saa za mapokezi za taasisi za fedha (ikiwa ni pamoja na wikendi na sikukuu) yataonyeshwa kwenye akaunti siku inayofuata ya kazi. Ikiwa usaidizi wa usaidizi kwa wateja unahitajika, tutajibu kwa mpangilio siku zetu za kazi.
*2. Maombi ya uondoaji yatakubaliwa hata siku za likizo. Amana ya kawaida kwa benki za ndani ni siku 3 za kazi (bila kujumuisha wikendi na likizo) kutoka kwa ombi la uondoaji.
Inaweza kushughulikiwa siku inayofuata ya kazi kulingana na hali ya taasisi ya kifedha ya mahali pa kuhamisha au akaunti ya anayelipwa.
*3. Usaidizi wa uendeshaji na idhini ya taratibu mbalimbali zitashughulikiwa na dawati la usaidizi.
Matarajio ya kuchelewa:
Maombi ya kujiondoa yanatarajiwa kujaa wakati wa Wiki ya Fedha. Kwa hivyo, usindikaji unaweza kuchukua muda mrefu kuliko kawaida. Tafadhali hakikisha kwamba unapanga uondoaji wako mapema ili kuepuka kuchelewa.
Kwa kuongezea, huduma za usaidizi kwa wateja zitafungwa wikendi na likizo. Tunakubali maswali kupitia barua pepe, lakini tutajibu maswali wakati wa saa za kazi. Tafadhali tupe muda zaidi wa kuhudhuria maswali yako.
Asante kwa usaidizi wako unaoendelea kwani timu yetu ya bitwallet itajitahidi kutoa huduma bora ya pochi ya kidijitali inayolingana na anuwai zaidi ya watazamaji.