Pranešimas apie uždarymą per 2021 m. Auksinės savaitės šventę
AptarnavimasGerbiami bitwallet vartotojai,
Artėjant Auksinės savaitės atostogoms, informuojame, kad per artėjančias Auksinės savaitės šventes nedirbsime, o kai kurios paslaugos nebus teikiamos. Daugiau atnaujinimų rasite toliau pateiktoje lentelėje.
Aptarnavimas | Balandžio 29 d. 2021 m Ketvirtadienis, PH |
Balandžio 30 d. 2021 m Penk |
gegužės 01 d., 2021 m Šešt |
gegužės 02 d., 2021 m Saulė |
Gegužės 03 d., 2021 m pirmadienis, PH |
Gegužės 04 d., 2021 m antradienis, PH |
Gegužės 05 d., 2021 m Trečiadienis, PH |
Gegužės 06 d., 2021 m Ketvirtadienis |
|
Indėlis/Paėmimas Perkėlimas viduje bitwallet vartotojai *1 ir 2 |
Įmokėjimas vietiniu banko pavedimu Japonijoje (*1) | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | Veikiantis kaip Įprasta |
Lėšos iš vietinių bankų Japonijoje (*1) | × | 〇 | × | × | × | × | × | ||
Įnešti per kreditinę kortelę ∗ Veikia kaip įprasta (*2) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
atsiskaitymo / mokėjimo užklausa (btw bitwallet naudotojai) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Mokėjimas (btw bitwallet vartotojai) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Legalių valiutų keitimas | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Paraiškos prašymai (*3) |
bitwallet paskyros registracija | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Paraiškos prašymai (*3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Banko sąskaitos registracija | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Pagalba klientams | Paštu | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△ Iš dalies uždarytas
×Uždaryta
Indėlio / išėmimo pervedimas bitwallet naudotojams *1 ir 2
Įmokėjimas vietiniu banko pavedimu Japonijoje (*1) | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | △ |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | △ |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | △ |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | △ |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | △ |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | △ |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Lėšos iš vietinių bankų Japonijoje (*1) | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | × |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | × |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | × |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | × |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | × |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | × |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Įmokėjimas kreditine kortele ∗ Veikia kaip įprastai (*2) | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
atsiskaitymo / mokėjimo užklausa (btw bitwallet naudotojai) | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Mokėjimas (btw bitwallet vartotojai) | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Legalių valiutų keitimas | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Paraiškos prašymai (*3)
bitwallet paskyros registracija | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Paraiškos prašymai (*3) | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Banko sąskaitos registracija | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | 〇 |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | 〇 |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | 〇 |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | 〇 |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
Pagalba klientams
Paštu | |
2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis, PH | △ |
2021 m. balandžio 30 d. – penk | △ |
2021 m. gegužės 1 d. – šeštadienis | △ |
2021 m. gegužės 2 d. – sekmadienis | △ |
2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis, PH | △ |
2021 m. gegužės 4 d., antradienis, PH | △ |
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, PH | △ |
2021 m. gegužės 6 d.–ketvirtadienis | Galima |
△ Iš dalies uždarytas
×Uždaryta
Pastaba:
*1. Indėlio apdorojimo laikas priklausys tiek nuo perlaidos, tiek nuo paskirties banko atsako laiko. Šiuo laikotarpiu vis dar priimame jūsų užklausą (-as) dėl išėmimo (numatomas atsiskaitymo laikotarpis yra maždaug 3–4 darbo dienos nuo jūsų prašymo pateikimo, neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir valstybinių švenčių)
*2. Užstato paslauga kredito kortele teikiama kaip įprasta
*3. Pagalbą naudotojams ir įvairias patvirtinimo procedūras tvarko mūsų palaikymo tarnyba.
Pastaba:
*1. Indėlio apdorojimo laikas priklausys tiek nuo perlaidos, tiek nuo paskirties banko atsako laiko. Šiuo laikotarpiu vis dar priimame jūsų užklausą (-as) dėl išėmimo (numatomas atsiskaitymo laikotarpis yra maždaug 3–4 darbo dienos nuo jūsų prašymo pateikimo, neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir valstybinių švenčių)
*2. Užstato paslauga kredito kortele teikiama kaip įprasta
*3. Pagalbą naudotojams ir įvairias patvirtinimo procedūras tvarko mūsų palaikymo tarnyba.
Banko depozitas
Indėlis (-ai) atliktas (-i) banko pavedimu nuo 2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienio, iki 2021 m. gegužės 5 d., trečiadienio atsispindės jūsų piniginės sąskaitoje, atsižvelgiant į jūsų banko apdorojimo politiką.
※ Indėlio apdorojimo laikas priklausys nuo perlaidos ir paskirties bankų atsakymo laiko ir bus apdorojamas kitą darbo dieną, jei indėlis bus atliktas pasibaigus nurodytoms darbo valandoms.
※Jei užklausas turi tvarkyti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, atsakysime ir sutvarkysime nuo 2021 m. gegužės 6 d., ketvirtadienio.
Išėmimas iš vietinių bankų Japonijoje
Per šį laikotarpį mes ir toliau priimsime jūsų prašymą (-as) atsisakyti pinigų ir bus atitinkamai apdoroti, kai grįšime į įprastą veiklą 2021 m. gegužės 6 d., ketvirtadienį.
∗Numatomas atsiskaitymo laikotarpis yra maždaug 3–4 darbo dienos nuo jūsų užklausos pateikimo, neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir valstybinių švenčių.
Tačiau tikimasi, kad per šį laikotarpį sulauksime daugiau užklausų dėl pinigų išėmimo nei įprastai. Maloniai sutvarkykite savo prašymą dėl pinigų išėmimo su pakankamu laukimo laiku.
※ Išėmimo užklausa (-ai) gali būti patenkinta kitą darbo dieną, atsižvelgiant į tvarkomą (-us) banką (-us).
Pagalba klientams
- Mūsų pagalbos tarnybos komanda nebus pasiekiama nuo ketvirtadienio, 2021 m. balandžio 29 d. iki trečiadienio, gegužės 5 d ir vėl pradės veikti įprastai nuo 2021 m. gegužės 6 d.
∗ Šiuo laikotarpiu mūsų CS paslauga yra ribota, o CS darbuotojų yra mažiau. - Šiuo laikotarpiu priimame jūsų užklausas el. paštu ir atnaujiname įprastą veiklą nuo ketvirtadienio, 2021 m. gegužės 6 d ir atsakys į jūsų užklausas.
Laukiame jūsų supratimo ir atsiprašome už sukeltus nepatogumus.
Dėkojame už nuolatinį palaikymą, nes mūsų bitwallet komanda stengiasi teikti efektyvią ir universalią skaitmeninės piniginės paslaugą, tinkančią platesnei auditorijai.