十一黄金周期间企业经营情况。
服务感谢您使用bitwallet。
黄金周期间,我们将照常营业,但部分服务将暂停。
各项服务的处理请参见下表。
服务 | 4 月 29 日, 2022 周五,公共假期 |
4 月 30 日, 2022 星期六 |
5月1日, 2022 太阳 |
5月2日, 2022 周一 |
5月3日, 2022 周二,PH |
5 月 4 日, 2022 周三,菲律宾 |
5月5日, 2022 星期四,公共假日 |
5月6日, 2022 周五 |
|
订金 / 退出 汇款 |
通过银行转账存款(*1) | × | × | × | 可用的 | × | × | × | 可用的 |
从比特钱包提款 转入银行账户 (*2) |
× | × | × | × | × | × | |||
存款/付款方式 信用卡 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
账单/付款之间 bitwallet 账户 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
发送/接收之间 bitwallet 账户 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
货币兑换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
其他服务 | 注册bitwallet账户 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KYC 文件的批准 | × | × | × | × | × | × | |||
客户服务 | 询问客户支持 | × | × | × | × | × | × |
〇 服务照常
×黄金周假期期间暂停服务
×黄金周假期期间暂停服务
存款/取款汇款
通过银行转账存款(*1) | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | × |
2022年4月30日 星期六 | × |
2022年5月1日 星期日 | × |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
从bitwallet提款至银行账户(*2) | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | × |
2022年4月30日 星期六 | × |
2022年5月1日 星期日 | × |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
通过信用卡存款/付款 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | ○ |
2022年4月30日 星期六 | ○ |
2022年5月1日 星期日 | ○ |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
bitwallet 账户之间的计费/付款 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | ○ |
2022年4月30日 星期六 | ○ |
2022年5月1日 星期日 | ○ |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
bitwallet账户之间发送/接收 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | ○ |
2022年4月30日 星期六 | ○ |
2022年5月1日 星期日 | ○ |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
货币兑换 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | ○ |
2022年4月30日 星期六 | ○ |
2022年5月1日 星期日 | ○ |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
其他服务
注册bitwallet账户 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | ○ |
2022年4月30日 星期六 | ○ |
2022年5月1日 星期日 | ○ |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | ○ |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
KYC 文件的批准 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | × |
2022年4月30日 星期六 | × |
2022年5月1日 星期日 | × |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
客户服务
询问客户支持 | |
2022 年 4 月 29 日 星期五,菲律宾 | × |
2022年4月30日 星期六 | × |
2022年5月1日 星期日 | × |
2022年5月2日 星期一 | 可用的 |
2022 年 5 月 3 日 星期二,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 4 日 星期三,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | × |
2022 年 5 月 5 日 星期四,菲律宾 | 可用的 |
〇 服务照常
×元旦假期期间不提供服务
×元旦假期期间不提供服务
笔记:
*1. 金融机构营业时间以外(包括周六、周日和国定假日)进行的付款将在下一个工作日反映在账户中。如果需要客户支持帮助,我们将在工作日按顺序回复。
*2.即使在节假日也可以接受提款请求。国内银行的标准存款期限为提款请求后 3 个工作日。根据转账目的地金融机构或收款账户的情况,可能会在下一个工作日处理。
延迟预期:
■存款・取款
预计黄金周期间存款和取款请求将会非常拥挤。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您尽早计划您的手术以避免延误。
■批准KYC文件/咨询客服
bitwallet 客户支持将在 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 5 日期间仅提供有限的服务。我们接受证书提交和问询,但我们将在工作时间内回复。
请注意,回复时间可能比平时更长。
为了向更多客户提供优质的、便利的服务,我们将不断继续改进钱包功能,非常感谢您的继续使用。