Sulgemisteade 2020. aasta uusaastapühade ajal
TeenindusKuna aasta hakkab lõppema, siis teatame, et oleme uue aasta pühade ajal suletud ja mõned teenused ei ole saadaval. Palun vaadake allolevat tabelit.
Teenindus | 30. detsember 2019 Esmasp |
31. detsember 2019 teisip |
01. jaanuar 2020 kolmap |
02-jaanuar 2020 neljap |
03. jaanuar 2020 P |
04-jaanuar 2020 laup |
05-jaanuar 2020 Päike |
|
Sissemakse/väljamakse Ülekanne sees bitwallet kasutajad |
Sissemakse Jaapanis kohaliku pangaülekandega | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
Raha väljavõtmine Jaapani kohalikesse pankadesse *Märkus 1 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Sissemakse krediitkaardiga * Chocom on saadaval (VISA / Master) Või Amex/Diners *Märkus 2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
arveldus-/maksetaotlus (vt bitwallet kasutajad) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Makse (btw bitwallet kasutajad) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Seaduslike valuutade vahetus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Taotlustaotlused | bitwallet konto registreerimine | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Taotlustaotlused *Märkus 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Pangakonto registreerimine | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Klienditugi | Posti teel | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Reaalajas vestluse kaudu | 〇 | 9.00-13.00 JPN aeg |
× | 〇 | 〇 | ー | ー |
Sissemakse/väljamakse ülekanne bitwallet kasutaja piires
Sissemakse Jaapanis kohaliku pangaülekandega | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | × |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | × |
02. jaanuar 2020 neljap | × |
03. jaanuar 2020 reede | × |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Raha väljavõtmine Jaapani kohalikesse pankadesse *Märkus 1 | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | × |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Sissemakse krediitkaardiga *Saadaval on Chocom (VISA/Master) või Amex/Diners *Märkus 2 | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | 〇 |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
arveldus-/maksetaotlus (vt bitwallet kasutajad) | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | 〇 |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Makse (btw bitwallet kasutajad) | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | 〇 |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Seaduslike valuutade vahetus | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | 〇 |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Taotlustaotlused
bitwallet konto registreerimine | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | 〇 |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Taotlustaotlused *Märkus 3 | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | 〇 |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Pangakonto registreerimine | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | × |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Klienditugi
Posti teel | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 〇 |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | × |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | 〇 |
05. jaanuar 2020 pühapäev | 〇 |
Reaalajas vestluse kaudu | |
30. - detsember 2019 esmaspäev | 〇 |
31. detsember 2019, teisipäev | 9.00–13.00 JPN aja järgi |
01. jaanuar 2020 kolmapäev | × |
02. jaanuar 2020 neljap | 〇 |
03. jaanuar 2020 reede | 〇 |
04. jaanuar 2020 laup | − |
05. jaanuar 2020 pühapäev | − |
Märge:
*1. Pange tähele, et raha saabumine sõltub täielikult väljamakse panga lahtiolekuaegadest.
*2. Krediitkaardi sissemakse on saadaval Chocomi (VISA/MASTER), AMEX, Dinersi kaudu
*3. Kui teil on puhkuseperioodil probleeme KYC dokumentide esitamisega, oodake järgmise tööpäevani, kuni klienditeenindajad teie kontoga tegelevad.
Panga deposiit
Pangaülekandega T, 31. detsembrist 2019 kuni reedeni 3. jaanuarini 2020 tehtud sissemakse(d) ei kajastu teie rahakotikontol.
※ Pange tähele, et 4. (laupäeval) ja 5. jaanuaril (pühapäeval) tehtud pangahoiuseid võivad pankade erinevad lahtiolekuajad mõjutada. Vaadake oma panga lahtiolekuaegu. Väljaspool tööaega tehtud sissemakseid töödeldakse järgmisel tööpäeval.
※ Pangahoiusega seotud probleemide või küsimuste korral jätkatakse klienditugi 6. jaanuaril.
Väljamaksmine Jaapani kohalikesse pankadesse
Uuel aastal tehtud väljamaksetaotlus(ed) käsitletakse tavapäraselt.
※ Raha saabumine sõltub aga täielikult väljamaksepanga tööajast.
Palun arvestage seisakutega ja korraldage raha väljavõtmine piisava aja jooksul.
Klienditugi
● Meie tugitiim ei ole 31. detsembril 2019 (te) kuni 1. jaanuaril 2020 (K) saadaval alates kella 13.00-st ja jätkab tavapärast tööd alates 2. jaanuarist 2020 (neljapäeval).
Palume teie mõistvat suhtumist ja vabandust võimalike ebamugavuste pärast. Soovime teile toredat eelseisvat aastat!
Täname teid jätkuva toetuse eest, kuna meie bitwallet meeskond püüab pakkuda tõhusat ja mitmekülgset digitaalse rahakoti teenust, mis sobib laiemale publikule.