Maklumat mengenai operasi perniagaan semasa Cuti Minggu Emas.
PerkhidmatanTerima kasih kerana menggunakan bitwallet.
Semasa tempoh Cuti Minggu Emas, kami akan beroperasi seperti biasa, tetapi beberapa perkhidmatan tidak akan tersedia.
Sila lihat jadual berikut untuk pengendalian perkhidmatan individu.
Perkhidmatan | 29-Apr, 2022 Jum,PH |
30-Apr, 2022 Sab |
01-Mei, 2022 matahari |
02-Mei, 2022 isn |
03-Mei, 2022 Sel,PH |
04-Mei, 2022 Rabu, PH |
05-Mei, 2022 Thur,PH |
06-Mei, 2022 Jum |
|
Deposit / Mengeluarkan Kiriman wang |
Deposit melalui pindahan wang melalui bank (*1) | × | × | × | Tersedia | × | × | × | Tersedia |
Pengeluaran daripada bitwallet ke akaun bank (*2) |
× | × | × | × | × | × | |||
Deposit/bayaran melalui kad kredit |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Pengebilan / pembayaran antara akaun bitwallet |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Menghantar / menerima antara akaun bitwallet |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Pertukaran mata wang | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Perkhidmatan yang lain | Mendaftar untuk akaun bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Kelulusan dokumen KYC | × | × | × | × | × | × | |||
Khidmat Pelanggan | Pertanyaan sokongan pelanggan | × | × | × | × | × | × |
×Perkhidmatan tidak tersedia semasa Cuti Minggu Emas
Deposit / Pengeluaran Kiriman Wang
Deposit melalui pindahan wang melalui bank (*1) | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr, 2022 Sab | × |
1-Mei, 2022 Ahad | × |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Pengeluaran dari bitwallet ke akaun bank (*2) | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr, 2022 Sab | × |
1-Mei, 2022 Ahad | × |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Deposit/bayaran melalui kad kredit | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr, 2022 Sab | 〇 |
1-Mei, 2022 Ahad | 〇 |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Pengebilan / pembayaran antara akaun bitwallet | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr, 2022 Sab | 〇 |
1-Mei, 2022 Ahad | 〇 |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Menghantar / menerima antara akaun bitwallet | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr, 2022 Sab | 〇 |
1-Mei, 2022 Ahad | 〇 |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Pertukaran mata wang | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr, 2022 Sab | 〇 |
1-Mei, 2022 Ahad | 〇 |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Perkhidmatan yang lain
Mendaftar untuk akaun bitwallet | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr, 2022 Sab | 〇 |
1-Mei, 2022 Ahad | 〇 |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Kelulusan dokumen KYC | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr, 2022 Sab | × |
1-Mei, 2022 Ahad | × |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
Khidmat Pelanggan
Pertanyaan sokongan pelanggan | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr, 2022 Sab | × |
1-Mei, 2022 Ahad | × |
2-Mei,2022 Isn | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | × |
5-Mei,2022 Khamis,PH | Tersedia |
×Perkhidmatan tidak tersedia semasa cuti Tahun Baru
Catatan:
*1. Pembayaran yang dibuat selepas waktu operasi institusi kewangan (termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum) akan ditunjukkan dalam akaun pada hari perniagaan berikutnya. Jika bantuan sokongan pelanggan diperlukan, kami akan membalas dengan teratur pada hari perniagaan kami.
*2. Permintaan pengeluaran akan diterima walaupun pada hari cuti. Deposit standard untuk bank domestik adalah 3 hari perniagaan dari permintaan pengeluaran. Ia mungkin dikendalikan pada hari perniagaan berikutnya bergantung pada status institusi kewangan destinasi pemindahan atau akaun penerima.
Jangkaan kelewatan:
■Deposit・Pengeluaran
Permintaan deposit dan pengeluaran dijangka sesak semasa tempoh Cuti Minggu Emas. Oleh itu, pemprosesan mungkin mengambil masa lebih lama daripada biasa. Sila pastikan anda merancang prosedur anda lebih awal untuk mengelakkan kelewatan.
■Kelulusan dokumen KYC / Pertanyaan sokongan pelanggan
Sokongan pelanggan bitwallet hanya akan menyediakan perkhidmatan terhad dalam tempoh dari 29 April 2022 hingga 5 Mei 2022. Kami menerima penyerahan sijil dan pertanyaan, tetapi kami akan membalasnya semasa waktu perniagaan.
Sila ambil perhatian bahawa mungkin mengambil masa lebih lama daripada biasa untuk membalas.
Terima kasih atas sokongan berterusan anda kerana pasukan bitwallet kami akan berusaha untuk menyediakan perkhidmatan dompet digital yang cekap dan serba boleh untuk disesuaikan dengan khalayak yang lebih luas.