Peržiūrėti santrauką
bitwallet „santrauka“ leidžia iš pirmo žvilgsnio patikrinti paskyros būseną, piniginės informaciją ir operacijų istoriją.
Šiame skyriuje paaiškinama „Santrauka“.
(1) Piniginės likutis | Rodo dabartinį piniginės likutį pagal valiutą. |
---|---|
(2) Meniu | Rodomos įnešimo ir išėmimo procedūros, mokėjimai tarp vartotojų ir valiutos keitimas bei įvairių nustatymų keitimo meniu. |
(3) Vardo informacija ir paskyros būsena | Rodo jūsų registruotą vardą ir dabartinę paskyros būseną. |
(4) Paskutinio prisijungimo data ir laikas | Rodo paskutinio prisijungimo datą ir laiką. |
(5) Peržiūrėti naudojimą | Rodo laikotarpį, kurį apima rezultatai, sukauptą indėlių sumą ir sukauptą indėlių, išėmimų ir mokėjimų skaičių per paskutinius metus. |
(6) Sąskaitos informacija | Rodo paskyros aktyvinimo būseną, paskyros būseną, galimas paslaugas, paskyros tipą, paskyros ID numerį ir slapyvardį. |
(7) Skelbimas | Rodo pranešimus iš bitwallet. |
(8) Sandorių istorija | Rodoma įmokų / išėmimų, mokėjimų tarp vartotojų ir valiutos keitimo operacijų istorija. |
(9) Užklausos | Rodo puslapį Susisiekite su mumis. Rodomas skaičius rodo atsakymų iš palaikymo tarnybos skaičių. |
(10) Pranešimo patvirtinimas | Rodo pranešimus, išsiųstus pasikeitus jūsų registruotai informacijai ar įmokoms, išėmus ir apmokėjus procedūras, taip pat kai palaikymo tarnyba atsako į jūsų užklausas. Rodomas skaičius rodo pranešimų skaičių. |
(11) Atsijunkite | Atsijunkite nuo bitwallet. |
(12) Ekrano kalba | Pakeiskite ekrano kalbą. Palaikomos japonų, anglų ir kinų kalbos. |
(13) Pagalba | Rodo bitwallet dažnai užduodamus klausimus (DUK). |
Norėdami peržiūrėti galimas paslaugas, paskyros informacijoje spustelėkite „Peržiūrėti prietaisų skydelį“ (①). Galite patikrinti šiuo metu teikiamas paslaugas (②) tarp įnešimo į banko sąskaitą, įnešimo kortele, mokėjimų tarp vartotojų ir pinigų išėmimo į banko sąskaitą.