Afficher le résumé
Le « Résumé » de bitwallet vous permet de vérifier en un coup d'œil l'état de votre compte, les informations de votre portefeuille et l'historique des transactions.
Cette section explique le « Résumé ».
(1) Solde du portefeuille | Affiche le solde actuel du portefeuille par devise. |
---|---|
(2) Menus | Affiche les procédures de dépôt et de retrait, les paiements entre utilisateurs et le change, ainsi que les menus permettant de modifier divers paramètres. |
(3) Informations sur le nom et statut du compte | Affiche votre nom enregistré et l'état actuel de votre compte. |
(4) Date et heure de la dernière connexion | Affiche la date et l'heure de la dernière connexion. |
(5) Afficher l'utilisation | Affiche la période couverte par les résultats, le montant cumulé des dépôts et le nombre cumulé de dépôts, retraits et paiements effectués au cours de l'année la plus récente. |
(6) Informations sur le compte | Affiche l'état d'activation du compte, l'état du compte, les services disponibles, le type de compte, le numéro d'identification du compte et le surnom. |
(7) Annonce | Affiche les annonces de bitwallet. |
(8) Historique des transactions | Affiche l'historique des transactions de dépôt/retrait, de paiement entre utilisateurs et de change. |
(9) Demandes de renseignements | Affiche la page Contactez-nous. Le nombre affiché indique le nombre de réponses du support technique. |
(10) Confirmation du message | Affiche le message de notification envoyé après des modifications de vos informations enregistrées ou de vos procédures de dépôt, de retrait et de paiement, ainsi que lorsque le service d'assistance répond à vos demandes. Le nombre affiché indique le nombre de messages. |
(11) Déconnexion | Déconnectez-vous de bitwallet. |
(12) Langue d'affichage | Changez la langue d'affichage. Le japonais, l'anglais et le chinois sont pris en charge. |
(13) Aide | Affiche les questions fréquemment posées (FAQ) sur bitwallet. |
Pour afficher les services disponibles, cliquez sur « Afficher le tableau de bord » (①) dans les informations du compte. Vous pouvez consulter les services actuellement disponibles (②) parmi le dépôt sur compte bancaire, le dépôt par carte, le paiement entre utilisateurs et le retrait sur compte bancaire.