Vaata kokkuvõtet
bitwallet "Kokkuvõte" võimaldab teil vaadata oma konto olekut, rahakoti teavet ja tehingute ajalugu ühe pilguga.
See jaotis selgitab "Kokkuvõtet".

| (1) Rahakoti saldo | Kuvab rahakoti hetkejäägi valuutade kaupa. |
|---|---|
| (2) Menüü | Kuvab sisse- ja väljamakseprotseduure, kasutajatevahelisi makseid ja valuutavahetust ning menüüsid erinevate seadete muutmiseks. |
| (3) Nimeandmed ja konto olek | Kuvab teie registreeritud nime ja praeguse konto oleku. |
| (4) Viimase sisselogimise kuupäev ja kellaaeg | Kuvab viimase sisselogimise kuupäeva ja kellaaja. |
| (5) Vaata kasutust | Kuvab tulemustega hõlmatud perioodi, hoiuste kumulatiivset summat ning viimase aasta jooksul tehtud hoiuste, väljamaksete ja maksete kumulatiivset arvu. |
| (6) Konto teave | Kuvab konto aktiveerimise olekut, konto olekut, saadaolevaid teenuseid, konto tüüpi, konto ID-numbrit ja hüüdnime. |
| (7) Teadaanne | Kuvab bitwallet teateid. |
| (8) Tehinguajalugu | Kuvab sissemaksete/väljamaksete, kasutajatevaheliste maksete ja valuutavahetuse tehinguajalugu. |
| (9) Päringud | Kuvab lehe Võtke meiega ühendust. Kuvatud number näitab tugikeskuse vastuste arvu. |
| (10) Sõnumi kinnitus | Kuvab teavitusteate, mis saadetakse pärast teie registreeritud teabe või sissemaksete, väljamaksete ja makseprotseduuride muutmist, samuti kui tugiteenus vastab teie päringutele. Kuvatav number näitab sõnumite arvu. |
| (11) Logi välja | Logige bitwallet-st välja. |
| (12) Kuva keel | Ekraani keele muutmine. Toetatakse jaapani, inglise ja hiina keelt. |
| (13) Abi | Kuvab bitwallet korduma kippuvad küsimused (KKK). |
Saadaolevate teenuste vaatamiseks klõpsake konto teabes nuppu "Vaata armatuurlauda" (①). Hetkel saadaolevaid teenuseid (②) saate vaadata pangakontole sissemakse, kaardimakse, kasutajatevahelise maksmise ja pangakontole väljamaksete hulgast.
