Teave äritegevuse kohta kuldse nädala puhkuse ajal.
TeenindusTäname teid bitwallet kasutamise eest.
Kuldse nädala pühade perioodil töötame tavapäraselt, kuid mõned teenused ei ole saadaval.
Üksikute teenuste käsitlemise kohta vaadake järgmist tabelit.
Teenindus | 29. aprill, 2022 Reede, PH |
30. aprill, 2022 laup |
01. mai, 2022 Päike |
02. mai, 2022 Esmasp |
03. mai, 2022 teisipäev, PH |
04. mai, 2022 kolmapäev, PH |
05. mai, 2022 neljapäeval, PH |
06. mai, 2022 P |
|
tagatisraha / Väljavõtmine Rahaülekanne |
Deposiit pangaülekandega (*1) | × | × | × | Saadaval | × | × | × | Saadaval |
bitwallet-st väljaastumine pangakontole (*2) |
× | × | × | × | × | × | |||
Deposiit/makse kaudu krediitkaart |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Arveldamine / maksed vahel bitwallet kontod |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Saatmine / vastuvõtmine vahel bitwallet kontod |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Valuutavahetus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Muud teenused | bitwallet konto registreerimine | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
KYC dokumentide kinnitamine | × | × | × | × | × | × | |||
Kasutajatugi | Küsige klienditoest | × | × | × | × | × | × |
×Teenus pole kuldse nädala puhkuse ajal saadaval
Sissemakse / väljamakse ülekanne
Deposiit pangaülekandega (*1) | |
29. aprill 2022 reede, PH | × |
30. aprill 2022 laup | × |
1. mai 2022 pühap | × |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | × |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Väljamakse bitwallet-st pangakontole (*2) | |
29. aprill 2022 reede, PH | × |
30. aprill 2022 laup | × |
1. mai 2022 pühap | × |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | × |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Deposiit/makse krediitkaardiga | |
29. aprill 2022 reede, PH | 〇 |
30. aprill 2022 laup | 〇 |
1. mai 2022 pühap | 〇 |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | 〇 |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Arveldamine / maksed bitwallet kontode vahel | |
29. aprill 2022 reede, PH | 〇 |
30. aprill 2022 laup | 〇 |
1. mai 2022 pühap | 〇 |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | 〇 |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Saatmine / vastuvõtmine bitwallet kontode vahel | |
29. aprill 2022 reede, PH | 〇 |
30. aprill 2022 laup | 〇 |
1. mai 2022 pühap | 〇 |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | 〇 |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Valuutavahetus | |
29. aprill 2022 reede, PH | 〇 |
30. aprill 2022 laup | 〇 |
1. mai 2022 pühap | 〇 |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | 〇 |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Muud teenused
bitwallet konto registreerimine | |
29. aprill 2022 reede, PH | 〇 |
30. aprill 2022 laup | 〇 |
1. mai 2022 pühap | 〇 |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | 〇 |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | 〇 |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
KYC dokumentide kinnitamine | |
29. aprill 2022 reede, PH | × |
30. aprill 2022 laup | × |
1. mai 2022 pühap | × |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | × |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
Kasutajatugi
Küsige klienditoest | |
29. aprill 2022 reede, PH | × |
30. aprill 2022 laup | × |
1. mai 2022 pühap | × |
2. mai 2022 esmasp | Saadaval |
3. mai 2022, teisipäev, PH | × |
4.-mai 2022, kolmapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | × |
5. mai 2022 neljapäev, PH | Saadaval |
×Teenus pole uusaasta pühade ajal saadaval
Märge:
*1. Pärast finantsasutuste tööaega (sh laupäeval, pühapäeval ja riigipühal) tehtud maksed kajastuvad kontol järgmisel tööpäeval. Kui on vaja klienditoe abi, vastame oma tööpäevadel järjekorras.
*2. Väljamaksetaotlusi võetakse vastu ka pühade ajal. Kodumaiste pankade tavadeposiit on 3 tööpäeva alates väljamaksetaotlusest. Seda võidakse käsitleda järgmisel tööpäeval olenevalt ülekande sihtfinantsasutuse või saaja konto staatusest.
Ootused hilinemisega:
■Sissemakse・Väljavõtmine
Kuldse nädala pühade perioodil on sisse- ja väljamaksetaotlused eeldatavasti rahvarohked. Seega võib töötlemine võtta tavapärasest kauem aega. Viivituste vältimiseks planeerige protseduur varakult.
■ KYC dokumentide kinnitamine / klienditoe päring
bitwallet klienditugi osutab perioodil 29. aprillist 2022 kuni 5. maini 2022 ainult piiratud teenuseid. Tõendite ja päringute esitamist võtame vastu, kuid vastame neile tööajal.
Pange tähele, et vastamine võib võtta tavapärasest kauem aega.
Täname teid jätkuva toetuse eest, sest meie bitwallet meeskond püüab pakkuda tõhusat ja mitmekülgset digitaalse rahakoti teenust, mis sobiks laiemale publikule.