Informasi operasional bisnis selama Libur Golden Week.
MelayaniTerima kasih telah menggunakan bitwallet.
Selama periode Libur Golden Week, kami akan beroperasi seperti biasa, namun beberapa layanan tidak akan tersedia.
Silakan lihat tabel berikut untuk penanganan layanan individual.
Melayani | 29-April, 2022 Jum, PH |
30 April, 2022 Duduk |
01-Mei, 2022 Matahari |
02-Mei, 2022 Senin |
03-Mei, 2022 Selasa, PH |
04-Mei, 2022 Rabu, PH |
05-Mei, 2022 Kamis, PH |
06-Mei, 2022 Jumat |
|
Menyetorkan / Penarikan Pengiriman uang |
Setoran melalui transfer bank (*1) | × | × | × | Tersedia | × | × | × | Tersedia |
Penarikan dari bitwallet ke rekening bank (*2) |
× | × | × | × | × | × | |||
Setoran/pembayaran melalui kartu kredit |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Penagihan/pembayaran antara akun bitwallet |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Mengirim/menerima antar akun bitwallet |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Penukaran mata uang | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Layanan lainnya | Mendaftar untuk akun bitwallet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Persetujuan dokumen KYC | × | × | × | × | × | × | |||
Pelayanan pelanggan | Permintaan dukungan pelanggan | × | × | × | × | × | × |
×Layanan tidak tersedia selama Liburan Golden Week
Pengiriman Uang Setoran / Penarikan
Setoran melalui transfer bank (*1) | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr,2022 Sabtu | × |
1-Mei 2022 Minggu | × |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Penarikan dari bitwallet ke rekening bank (*2) | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr,2022 Sabtu | × |
1-Mei 2022 Minggu | × |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Deposit/pembayaran melalui kartu kredit | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr,2022 Sabtu | 〇 |
1-Mei 2022 Minggu | 〇 |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Penagihan/pembayaran antar rekening bitwallet | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr,2022 Sabtu | 〇 |
1-Mei 2022 Minggu | 〇 |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Mengirim/menerima antar rekening bitwallet | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr,2022 Sabtu | 〇 |
1-Mei 2022 Minggu | 〇 |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Penukaran mata uang | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr,2022 Sabtu | 〇 |
1-Mei 2022 Minggu | 〇 |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Layanan lainnya
Mendaftar untuk akun bitwallet | |
29-Apr,2022 Jum,PH | 〇 |
30-Apr,2022 Sabtu | 〇 |
1-Mei 2022 Minggu | 〇 |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | 〇 |
4-Mei,2022 Rab,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | 〇 |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Persetujuan dokumen KYC | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr,2022 Sabtu | × |
1-Mei 2022 Minggu | × |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
Pelayanan pelanggan
Permintaan dukungan pelanggan | |
29-Apr,2022 Jum,PH | × |
30-Apr,2022 Sabtu | × |
1-Mei 2022 Minggu | × |
2-Mei,2022 Sen | Tersedia |
3-Mei,2022 Sel,PH | × |
4-Mei,2022 Rab,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | × |
5-Mei,2022 Kam,PH | Tersedia |
×Layanan tidak tersedia selama liburan Tahun Baru
Catatan:
*1. Pembayaran yang dilakukan setelah jam operasional lembaga keuangan (termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) akan masuk ke rekening pada hari kerja berikutnya. Jika bantuan dukungan pelanggan diperlukan, kami akan merespons secara berurutan pada hari kerja kami.
*2. Permintaan penarikan akan diterima bahkan pada hari libur. Setoran standar untuk bank domestik adalah 3 hari kerja sejak permintaan penarikan. Ini mungkin ditangani pada hari kerja berikutnya tergantung pada status lembaga keuangan tujuan transfer atau rekening penerima pembayaran.
Perkiraan keterlambatan:
■Setoran・Penarikan
Permintaan deposit dan penarikan diperkirakan akan ramai selama periode Libur Golden Week. Oleh karena itu, pemrosesan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya. Mohon pastikan bahwa Anda merencanakan prosedur Anda lebih awal untuk menghindari penundaan.
■Persetujuan dokumen KYC / Permintaan dukungan pelanggan
Dukungan pelanggan bitwallet hanya akan menyediakan layanan terbatas selama periode 29 April 2022 hingga 5 Mei 2022. Kami menerima penyerahan sertifikat dan pertanyaan, namun kami akan menanggapinya selama jam kerja.
Harap dicatat bahwa mungkin diperlukan waktu lebih lama dari biasanya untuk merespons.
Terima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti karena tim bitwallet kami akan berusaha menyediakan layanan dompet digital yang efisien dan serbaguna agar sesuai dengan khalayak yang lebih luas.